Descrição
Display/Contagens | Múltiplo |
Iluminação | - |
Canais | 1 |
Temperatura Interna/Externa | -10~50ºC |
Umidade | 10%~99% |
Umidade | 10~90% |
Comprimento do Sensor | - |
Indicação | Comfort (Confortável): 20°C~26°C |
Wet (Molhado) >70%RH | |
Dry (Seco) <50%RH | |
Tipos de Sensor (T2) | NTC |
Visualização | T1/T2/T1-T2 |
Autodesligamento | - |
Data Hold | - |
Máx./Mín./Relativo | • |
Função T1-T2 | • |
Bulbo Úmido | - |
Ponto de Orvalho | - |
Memória | - |
Data Logger | - |
Interface e Software | - |
Alarme | • |
Relógio Integrado | 12h ou 24h |
Precisão Básica (T1/T2) | ±1ºC |
Precisão Básica (RH) | ±5% |
Modo Econômico | - |
Alimentação | 1x1,5V AAA |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 78x130x23/120 |
Garantia | 3 meses |
Modelo | MT-242A |
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
Está com alguma dúvida? Veja as perguntas mais frequentes e confira se sua dúvida já foi esclarecida para outros clientes.
Está com alguma dúvida? Veja as perguntas mais frequentes e confira se sua dúvida já foi esclarecida para outros clientes.
0
reply
0
Exibindo 0 de 0 perguntas
Produtos Relacionados
em até 1x de R$ 41,36 sem juros ou R$ 38,05 à vista no boleto ou pix
em até 1x de R$ 16,00 sem juros ou R$ 14,72 à vista no boleto ou pix
em até 1x de R$ 11,88 sem juros ou R$ 10,93 à vista no boleto ou pix
em até 1x de R$ 46,56 sem juros ou R$ 42,84 à vista no boleto ou pix
Avaliação do produto
Media 0.00 estrelas
Baseado em 0 avaliação
Recomendam
5
(0)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)