Descrição
Micro-Óleo Anticorrosivo M1 - 20 litros
Especificações do M1 | |
Cor | âmbar |
Odor | agradável |
Densidade | 0,788 a 60° F (15,5° C) |
Viscosidade | 2,2 cSt (centiStokes) equivalente a 10,5 SUS (viscosidade segundo Saybolt) a 22,2ºC (72º) |
Lubrificação | 680 kg (1500 lbs) de pressão |
Ponto de fulgor | mínimo 53° (C127° F) Vaso Aberto de Toledo |
Porcentagem volátil máx. | 85% do peso do petróleo destilado |
Ponto de fluidez | -73° C (-100° F) Excelente estabilidade em baixa temperatura |
Média de evaporação | 0,7 (água = 1) |
Cobertura | 85 a 100 m2 por litro (3.500 a 4.000 pés quadrados por galão americano) |
Ponto inicial de ebulição | 173° C (343° F) |
Peso cobertura aplicada | 8 x 10-3 kg por m2 (1,7 x 10-3 lbs por pé quadrado) |
Espessura da cobertura aplicada | 0,010mm (0,0004") em média |
Rigidez dielétrica | 18.000 V com afastamento de 2,54mm (0,100") |
Resistência à umidade | De acordo com Norma ASTM-D 655. Não apresenta ferrugem após 1.000 horas |
Resistência ao Salt Spray | De acordo com Norma ASTM-B117. Não apresenta ferrugem após 48 horas |
Proteção em ambiente fechado | Até 1 ano |
Proteção em ambiente fechado | Reaplicar de acordo com a necessidade |
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
Está com alguma dúvida? Veja as perguntas mais frequentes e confira se sua dúvida já foi esclarecida para outros clientes.
Está com alguma dúvida? Veja as perguntas mais frequentes e confira se sua dúvida já foi esclarecida para outros clientes.
0
reply
0
Exibindo 0 de 0 perguntas
Produtos Relacionados
em até 1x de R$ 36,50 sem juros ou R$ 33,58 à vista no boleto ou pix
em até 1x de R$ 20,51 sem juros ou R$ 18,87 à vista no boleto ou pix
em até 1x de R$ 12,91 sem juros ou R$ 11,88 à vista no boleto ou pix
em até 4x de R$ 59,30 sem juros ou R$ 218,23 à vista no boleto ou pix
Avaliação do produto
Media 0.00 estrelas
Baseado em 0 avaliação
Recomendam
5
(0)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)