Descrição
Características Técnicas
Deslocamento. Teórico: | L/MIN: | 283 |
PCM: | 10 | |
Pressão Máxima: | PSI: | 120 |
BAR: | 8 | |
Reservatório: | Vol. Geo.: | 150 |
Temp. Enc.: | 9\' | |
Nº de Cilindros: | 2 | |
Nº de Estágios: | 1 | |
dB: | 76 | |
RPM: | 1.530 | |
Motor Elétrico: | CV: | 2 |
KW: | 1.500 | |
Nº de Polos: | 2 | |
Motor Secundário: | HP: | |
KW: | ||
Potência do Motor Ventilador: | ||
Temperatura de Resfriamento: | ||
Vazão de Ar Máx. Deslocamento: | ||
Tensão: | ||
Conexões de Saída/Entrada: | ||
Conexão de Saída: | ||
c/ Embalagem | C: | 1.220 |
L: | 600 | |
H: | 1.070 | |
Óleo Lubrif. Volume(ml) | 0,300 | |
Peso do Cabeçote: | 18 | |
Peso c/ Embalagem: | 131 | |
Polia: | 125 | |
Diâmetro do Volante: | 280 | |
Correia: | A 47 |
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
Está com alguma dúvida? Veja as perguntas mais frequentes e confira se sua dúvida já foi esclarecida para outros clientes.
Está com alguma dúvida? Veja as perguntas mais frequentes e confira se sua dúvida já foi esclarecida para outros clientes.
0
reply
0
Exibindo 0 de 0 perguntas
Produtos Relacionados
em até 10x de R$ 194,83 sem juros ou R$ 1.792,45 à vista no boleto ou pix
em até 5x de R$ 52,65 sem juros ou R$ 242,19 à vista no boleto ou pix
em até 4x de R$ 60,53 sem juros ou R$ 222,76 à vista no boleto ou pix
em até 8x de R$ 56,11 sem juros ou R$ 412,98 à vista no boleto ou pix
Avaliação do produto
Media 0.00 estrelas
Baseado em 0 avaliação
Recomendam
5
(0)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)